Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Minsk | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 27.01.19 r | 5 | |
MŚ Mediolan | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 25.03.18 r | 17 | |
IO Pjongczang | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 25.02.18 r | 14 | |
ME Moskwa | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 21.01.18 r | 10 | |
MŚ Helsinki | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 2.04.17 r | 14 | |
ME Ostrawa | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 29.01.17 r | 8 | |
MP Otwarte Katowice | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 17.12.16 r | 1 | |
. GP ISU Sapproro | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 27.11.16 r | 7 | |
MŚ MŚ Boston | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 3.04.16 r | 16 | |
ME ME Bratysława | łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne | 31.01.16 r | 11 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne taniec krótki |
02:00 - 05:45 19.02.2018 |
14. miejsce - 66,06 pkt.
|
łyżwiarstwo › figurowe › pary taneczne taniec dowolny - finał |
02:00 - 05:35 20.02.2018 |
14. miejsce - 161.35 pkt.
|