| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szermierka / szabla ind. | Kaczkowski Krzysztof | 15 | |
| szermierka / szabla ind. | Stasiak Olaf | 20 | |
| szermierka / szabla ind. | Hryciuk Szymon | 38 | |
| szermierka / szabla ind. | Dankiewicz Benedykt | 42 | |
| szermierka / floret ind. | Walczyk-Klimaszyk Julia | 3 | |
| szermierka / floret ind. | Jelińska Martyna | 21 | |
| szermierka / floret ind. | Łyczbińska Hanna | 22 | |
| szermierka / floret ind. | Synoradzka Martyna | 22 | |
| szermierka / floret ind. | Rajski Leszek | 8 | |
| szermierka / floret ind. | Siess Michał | 19 | |
| szermierka / floret ind. | Jurkiewicz Jan | 19 | |
| szermierka / floret ind. | Wojtkowiak Adrian | 26 | |
| szermierka / szabla ind. | Cieślar Zuzanna | 3 | |
| szermierka / szabla ind. | Kozaczuk Małgorzata | 36 | |
| szermierka / szabla ind. | Skonieczna Daria | 39 | |
| szermierka / szabla ind. | Matuszak Sylwia | 40 | |
| szermierka / szpada ind. | Jarecka Aleksandra | 7 | |
| szermierka / szpada ind. | Swatowska-Wenglarczyk Martyna | 14 | |
| szermierka / szpada ind. | Knapik-Miazga Renata | 15 | |
| szermierka / szpada ind. | Klasik Alicja | 20 | |
| szermierka / floret druż. |
Jelińska Martyna Synoradzka Martyna Walczyk-Klimaszyk Julia Łyczbińska Hanna |
2 | |
| szermierka / szabla druż. |
Kaczkowski Krzysztof Hryciuk Szymon Szczepanik Piotr Stasiak Olaf |
10 | |
| szermierka / szpada druż. |
Michalak Damian Bielec Maciej Antkiewicz Mateusz Kolańczyk Wojciech |
11 | |
| szermierka / szabla druż. |
Matuszak Sylwia Skonieczna Daria Kozaczuk Małgorzata Cieślar Zuzanna |
6 | |
| szermierka / floret druż. |
Rządkowski Andrzej Wojtkowiak Adrian Jurkiewicz Jan Siess Michał |
4 | |
| szermierka / szpada druż. |
Jarecka Aleksandra Knapik-Miazga Renata Swatowska-Wenglarczyk Martyna Klasik Alicja |
4 | |
| szermierka / szpada ind. | Michalak Damian | 8 | |
| szermierka / szpada ind. | Bielec Maciej | 25 | |
| szermierka / szpada ind. | Antkiewicz Mateusz | 38 | |
| szermierka / szpada ind. | Kolańczyk Wojciech | 60 |