| Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|
| szermierka / floret ind. | Gruchała Sylwia | 1 | |
| szermierka / floret ind. | Rybicka Anna | 2 | |
| szermierka / floret ind. | Chlewińska Karolina | 9 | |
| szermierka / floret ind. | Kryczało Katarzyna | 19 | |
| szermierka / floret ind. | Synoradzka Martyna | 17 | |
| szermierka / floret druż. |
Gruchała Sylwia Kryczało Katarzyna |
1 | |
| szermierka / floret druż. |
Rybicka Anna Chlewińska Karolina |
2 |