| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 7 | 55.232 |
| gimnastyka | IO Londyn | 12.08.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 19 | 55,465 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 11 | 54,525 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 15 | 14.166 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 25 | 13.433 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 7 | 13.400 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 30 | 13.266 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 30 | 13.066 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 68 | 12.033 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 7 | 12,850 |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 1 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 45 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 4 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 1 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 41 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r |
Pihan-Kulesza Marta Drobniak Maria Grzesikiewicz Wiktoria Gemza Anna Urbańska Brygida |
druż. | 16 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 27 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 116 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r |
Chmielowska Claudia Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Kopeć Klara Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 19 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 38 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 16 | |
| gimnastyka | PŚ Cottbus | 3.04.16 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 4 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 61 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 38 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 14 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 4 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 80 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 20 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 36 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Chmielowska Claudia Plichta Paula Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 17 | |
| gimnastyka | . FIG Challenge Cup B Osijek | 29.04.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 2 | |
| gimnastyka | MŚ kobiet Jakarta | 25.10.25 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 48 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 54 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 2 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 16 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 2 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 25 | |
| gimnastyka | ME Bazylea | 26.04.21 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 9 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 6 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 20 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 25 | |
| gimnastyka | ME Bazylea | 26.04.21 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 46 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r |
Chmielowska Claudia Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 10 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 42 | |
| gimnastyka | MŚ kobiet Jakarta | 25.10.25 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 86 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 113 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 25 | |
| gimnastyka | MŚ kobiet Jakarta | 25.10.25 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 48 | |
| gimnastyka | ME Bazylea | 26.04.21 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | nie ukończyła |