| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | MP seniorów Szczecin | 31.07.14 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 1 | 8.23,41 |
| lekkoatletyka | . Mityng IAAF Rabat | 9.06.13 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 9 | 8.23,31 |
| lekkoatletyka | DL Oslo | 11.06.15 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 7 | 8.22,44 |
| lekkoatletyka | DL Rzym | 5.06.14 r | Demczyszak Mateusz | 3000 m prz. | 12 | 8.22,38 |
| lekkoatletyka | . Mityng LA Dessau | 11.06.14 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 1 | 8.21,87 |
| narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberstdorf | 3.01.15 r | Jaśkowiec Sylwia | 3 km ind. F | 24 | 8.21,0 |
| lekkoatletyka | DL Rzym | 2.06.16 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 7 | 8.19,91 |
| narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberhof | 30.12.12 r | Maciuszek Paulina | 3 km C | 67 | 8.19,9 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 3 | 8.17,14 |
| lekkoatletyka | . Mityng EA Budapeszt | 10.07.13 r | Demczyszak Mateusz | 3000 m prz. | 6 | 8.16,43 |
| pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Klich Kacper | 800 m st. dowolny | 5 | 8.16,33 |
| lekkoatletyka | DL Rzym | 5.06.14 r | Zalewski Krystian | 3000 m prz. | 5 | 8.16,20 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 5 | 8.13,98 |
| narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberstdorf | 3.01.15 r | Kowalczyk Justyna | 3 km ind. F | 10 | 8.13,3 |
| lekkoatletyka | ME ME Zurich | 17.08.14 r | Jaszczuk Tomasz | skok w dal | 7 | 8.07 |
| pływanie | MP Olsztyn | 15.05.12 r |
Jędrzejczak Otylia Wilk Katarzyna Szczepaniak Karolina Putra Aleksandra |
4x200 m st. dowolny | 1 | 8.05,07 |
| lekkoatletyka | . Mityng LA Ryga | 29.05.14 r | Zalewski Krystian | 3000 m | 1 | 8.04,31 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 2 | 8.03,53 |
| pływanie | . Igrzyska Młodzieżowe Nankin | 18.08.14 r | Wojdak Wojciech | 800 m st. dowolny | 4 | 8.02,38 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 2 | 8.00,89 |