| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenis stołowy | ME kadetów Ostrawa | 21.07.19 r | Kubiak Anna | gra pojedyncza | 33 | |
| pływanie | MŚ Gwangju | 20.07.19 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 38 | |
| boks | ME juniorów Porec | 15.04.24 r | Marcinek Rafał | 71 kg | 9 | |
| gimnastyka | ME ME Monpelier | 19.04.15 r | Kowalenko Maksim | koń | 92 | |
| judo | MŚ Mistrzostwa Świata Tokyo | 1.09.19 r | Kowalczyk Julia | 57 kg | 3 | |
| tenis stołowy | IO Paryż | 11.08.24 r | Redzimski Miłosz | gra pojedyncza | 17 | |
| tenis stołowy | ME ME Jun Bratysława | 19.07.15 r |
Zakrzewska Agata Sokołowska Joanna |
gra podwójna | 17 | |
| podnoszenie ciężarów | ME ME Jun U-17 Lanskrona | 8.08.15 r | Mróz Kinga | 53 kg | 5 | |
| zapasy | MŚ Baku | 27.08.12 r | Myca Anna | 46 kg | 5 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 1.12.19 r | Kaleta Weronika | 10 km ind. F | 69 | |
| strzelectwo sportowe | ME pneumat seniorzy Gyor | 3.03.24 r |
Stankiewicz Aneta Kowalewicz Maciej |
Karabin MIXED | 24 | |
| saneczkarstwo | PŚ Sigulda | 25.01.20 r | Tarnawski Kacper | jedynki tor lod. | 18 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 97 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 29.02.20 r | Wolny Jakub | skoki LH | 49 | |
| kolarstwo | ME Plouay | 28.08.20 r | Bernas Paweł | start wsp. | nie ukończył | |
| wioślarstwo | ME Poznań | 11.10.20 r |
Stelmaszyk (Halko) Jaclyn Deresz Weronika |
dwójka podw.wl | 6 | |
| szermierka | ME ME Kad. Klagenfurt | 6.03.11 r | Dróżdż nga | szabla ind. | 26 | |
| judo | ME juniorów Porec | 7.11.20 r | Kuraś Marta | 52 kg | 7 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 14.12.24 r | Kubacki Dawid | skoki LH | 41 | |
| narciarstwo | PŚ Niżny Tagił | 6.12.20 r | Wąsek Paweł | skoki LH | 6 |