| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boks | MŚ MŚ Ju-ek i Kad. Antalya | 1.05.11 r | Mańkowska Marlena | 69 kg | 9 | |
| szermierka | MŚ Tibilisi | 30.07.25 r | Lenkiewicz Zuzanna | szabla ind. | 79 | |
| kolarstwo | ME ME Jun. (Tor) Ateny | 19.07.15 r | Sójka Mikołaj | scratch | 31 | |
| lekkoatletyka | ME ME Jun. Eskilstuna | 19.07.15 r | Nowak Dominik | 1500 m | 17 | |
| kolarstwo | MP na szosie Złotoryja | 26.06.11 r | Włoszczowska Maja | ind. na czas | 1 | |
| łyżwiarstwo | ME ME short track S Mlada Boleslav | 29.01.12 r | Konopko Bartosz | 500 m | 9 | |
| kolarstwo | PŚ Londyn | 19.02.12 r |
Bielecki Maciej Kuczyński Kamil Zieliński Damian |
sprint druż. | 11 | |
| żeglarstwo | PŚ Majorka | 8.04.12 r | Szukiel Rafał | Finn | 9 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Narciarstwo Klas Jun Erzurum | 26.02.12 r | Motor Konrad | 10 km | 47 | |
| żeglarstwo | MP Gdańsk | 30.09.12 r | Ziemiński Kacper | Laser (ILCA7) | 2 | |
| zapasy | MŚ U23 Nowy Sad | 27.10.25 r | Domaszuk Karolina | 68 kg | 11 | |
| żeglarstwo | ME juniorów kl. 470 Balatonfured | 29.07.16 r |
Roszkowski Paweł Samoraj Wiktor |
470 | 39 | |
| łucznictwo | MŚ juniorów Winipeg | 24.08.25 r | Klis Karolina | comp. indywidualnie | odp. w I rundzie eliminacji | |
| kajakarstwo | MŚ Pernith | 5.10.25 r | Sztuba Kacper | C-1 | 6 | |
| narciarstwo | PŚ Lake Louise | 1.12.13 r | Bydliński Maciej | zjazd | 58 | |
| szermierka | ME ME U-23 Szermierka Bratysława | 29.05.12 r | Kędziora Katarzyna | szabla ind. | 18 | |
| piłka siatkowa | ME mężczyzn ? | 19.09.21 r |
Nowakowski Piotr Kaczmarek Łukasz Kurek Bartosz Leon Venero Wilfredo Wojtaszek Damian Drzyzga Fabian Łomacz Grzegorz Kubiak Michał Śliwka Aleksander Kochanowski Jakub Semeniuk Kamil Zatorski Paweł Bieniek Mateusz Fornal Tomasz |
zespół | 3 | |
| judo | ME ME Bar | 24.06.12 r | Kasza Katarzyna | 52 kg | 9 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Łyszczarz Marek | wolne m | 58 | |
| piłka siatkowa | PŚ Grand Slam Stare Jabłonki | 24.08.14 r |
Rudol Maciej Kosiak Maciej |
zespół | odpadli w fazie grupowej |