| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r |
Kowalewicz Maciej Bartnik Tomasz Burda Andrzej |
50 m Kdw 60 leż. druż. | 4 | |
| strzelectwo sportowe | ME pneumat seniorzy Gyor | 3.03.24 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 38 | 626,4 |
| strzelectwo sportowe | ME pneumatyczne Osijek | 13.03.25 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 37 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r |
Komorowska Katarzyna Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 37 | |
| strzelectwo sportowe | IO Paryż | 11.08.24 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 36 | 626.1 |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 34 | |
| strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 32 | |
| strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne Gyor | 26.02.18 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 31 | |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Changwon | 16.04.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 30 | 1162 |
| strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x20 | 30 | |
| strzelectwo sportowe | ME 300 m Zagrzeb | 30.07.22 r |
Bartnik Tomasz Kowalewicz Maciej Kraskowski Robert |
300 m kdw 3 postawy druż. | 3 | 1726 (3) |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Bartnik Tomasz Kowalewicz Maciej Sajdak Wiktor |
300 m kdw 3 postawy druż. | 3 | |
| strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 3 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Kowalewicz Maciej Bartnik Tomasz Burda Andrzej |
300 m kdw leżąc druż. | 3 | |
| strzelectwo sportowe | FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | 17.07.13 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 3 | 1161 |
| strzelectwo sportowe | PŚ PŚ Fort Benning | 19.05.15 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 29 | 1164 |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 60 leż. | 29 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 28 | 626,6 |
| strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne Gyor | 26.02.18 r |
Komorowska Katarzyna Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 28 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun Pn Arnhem | 8.03.15 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 26 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun Moskwa | 6.03.14 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 24 | 621,4 |
| strzelectwo sportowe | ME Sen (kulowe) Wrocław | 17.09.22 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x20 | 23 | 586 |
| strzelectwo sportowe | IO Tokio | 8.08.21 r | Bartnik Tomasz | 10 m Kpn 60 | 23 | 625.4 |
| strzelectwo sportowe | ME kulowe Chateriioux | 7.08.25 r | Bartnik Tomasz | 50 m Kdw 3x40 | 22 | |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r |
Stankiewicz Aneta Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 22 |