| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | koń | 120 | 12.991 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | wolne m | 151 | 13.300 |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | kółka | 52 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | koń | 52 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 12 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | drążek | 65 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 18 | |
| gimnastyka | IO Londyn | 12.08.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 24 | 84,165 |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | drążek | 15 | |
| gimnastyka | ME ME Moskwa | 21.04.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 16 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | drążek | 48 | 13.666 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 152 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 33 | 14.700 |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 99 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | koń | 99 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | poręcze | 24 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | drążek | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 77 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 192 |