| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| strzelectwo sportowe | PŚ Rio de Janejro | 2.09.19 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 22 | 626,5 (kwal.) |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 38 | |
| strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne Gyor | 26.02.18 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 67 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 79 | |
| strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 20 | 626,4 |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun. Tallin | 19.06.16 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 60 leż. | 24 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Maribor | 1.08.15 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 28 | |
| strzelectwo sportowe | ME ME Jun. Tallin | 19.06.16 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 48 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Kochańska Natalia Piotrowska Julia Gawenda Maja |
50 m Ksp 60 leż. druż. | 4 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 60 leż. | 6 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ K, P kair | 18.11.25 r |
Pietruk Aleksandra Gawenda Maja Kochańska Natalia |
50 m Ksp 3x20 druż. | 21 | |
| strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 8 | |
| strzelectwo sportowe | IO Paryż | 11.08.24 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 6 | 589+418.5 |
| strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet (pn+kula) seniorzy Osijek | 8.06.24 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 29 | 586 |