| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 14 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Kulesza Roman | poręcze | 51 | |
| gimnastyka | PŚ Ghent | 10.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 6 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | poręcze | 24 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | poręcze | 38 | 14.600 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | poręcze | 33 | 14.700 |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | kółka | 52 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | kółka | 79 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | kółka | 135 | |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Kulesza Roman | koń | 52 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Kulesza Roman | koń | 61 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | koń | 99 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | koń | 161 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | koń | 120 | 12.991 |
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 18 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Cecot Sebastian Piwowarski Jakub Rzepa Adam Kulesza Roman Kowalenko Maksim Kierzkowski Adam |
druż. | 37 | |
| gimnastyka | PŚ Zibo | 8.04.12 r | Kulesza Roman | drążek | 6 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | drążek | 48 | 13.666 |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Kulesza Roman | drążek | 1 |