| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | koń | 99 | |
| gimnastyka | PŚ Ghent | 10.06.12 r | Kulesza Roman | poręcze | 6 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wolne m | 192 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | poręcze | 24 | |
| gimnastyka | . Test przedolimpijski Londyn | 14.01.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 18 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | koń | 161 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | drążek | 22 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | kółka | 135 | |
| gimnastyka | ME Szczecin | 15.04.19 r | Kulesza Roman | drążek | 30 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | skok | 121 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r |
Borkowski Łukasz Rzepa Adam Łyszczarz Marek Kulesza Roman Kierzkowski Adam |
druż. | 22 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 152 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 25.05.14 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 77 | |
| gimnastyka | . Miting Katar | 1.04.12 r | Kulesza Roman | drążek | 8 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Cecot Sebastian Piwowarski Jakub Rzepa Adam Kulesza Roman Kowalenko Maksim Kierzkowski Adam |
druż. | 37 | |
| gimnastyka | . DM _ | 19.05.12 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 3 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Kulesza Roman | wielobój ind. | 73 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | koń | 120 | 12.991 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Sen. Tokio | 16.10.11 r | Kulesza Roman | wolne m | 151 | 13.300 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Kulesza Roman | drążek | 48 | 13.666 |