| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 38 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 16 | |
| gimnastyka | PŚ Cottbus | 3.04.16 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 4 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 61 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 38 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 14 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 4 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 80 | |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 20 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 36 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r |
Chmielowska Claudia Plichta Paula Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 17 | |
| gimnastyka | . FIG Challenge Cup B Osijek | 29.04.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 2 | |
| gimnastyka | MŚ kobiet Jakarta | 25.10.25 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 48 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Nanning | 12.10.14 r | Pihan-Kulesza Marta | skok | 54 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 2 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 16 | |
| gimnastyka | . Maribor | 3.06.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 2 | |
| gimnastyka | MŚ Mistrzostwa Świata gimnastyka sportowa Doha | 4.11.18 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 25 | |
| gimnastyka | ME Bazylea | 26.04.21 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 9 | |
| gimnastyka | ME ME Sofia | 18.05.14 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 6 |