| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenis stołowy | ME ME Jun Schwechat | 22.07.12 r |
Werecki Aleksander Chrabąszcz Marta |
gra mieszana | odp. w III rundzie eliminacji | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ tor krótki Debreczyn | 10.03.13 r | Maliszewska Patrycja | 500 m | 10 | |
| zapasy | MŚ Młodzieżowe Bydgoszcz | 26.11.17 r | Król Agnieszka | 60 kg | 11 | |
| łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 10 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 3.02.18 r | Żyła Piotr | skoki LH | 13 | |
| saneczkarstwo | PŚ Lake Placid | 16.12.17 r |
Petyniak Artur Wanielista Adam |
dwójki tor lod. | nie ukończyli | |
| pięciobój nowoczesny | ME ME 1 Drzonków | 17.07.13 r | Majewski Bartosz | indywidualnie | 13 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 27 | |
| szermierka | ME kadetów Sochi | 6.03.18 r | Noganowicz Karol | szpada ind. | 98 | |
| kajakarstwo | MŚ MMŚ Weeland | 4.08.13 r | Kaczmarek Paweł | K-1 200 m | 3 | |
| szermierka | MŚ MŚ Budapeszt | 11.08.13 r |
Skrodzki Adam Grzegorek Mikołaj Ociński Jakub Koniusz Marcin |
szabla druż. | 13 | |
| wioślarstwo | MŚ MŚ Jun Trakai | 11.08.13 r |
Pawłowski Marcin Czaja Dominik |
dwójka podw. | 3 | |
| biathlon | PŚ Kontiolahti | 29.11.22 r | Guzik Grzegorz | 20 km `indywidualny` | 49 | |
| żeglarstwo | ME klasy Laser, Laser Radial La Rochelle | 12.05.18 r | Ciszkiewicz Filip | Laser (ILCA7) | 22 | |
| zapasy | MŚ Jun Sofia | 18.08.13 r | Robocińska Laura | 67 kg | 15 | |
| szermierka | ME kad U17 Tallin | 28.02.23 r |
Duraj Idzi Fogt Jakub Kwiatkowski Karol Gorczyca Jakub |
floret druż. | 7 | |
| kajakarstwo | ME MME Bourg Saint Maurice | 4.08.13 r |
Lejmel Eryk Ćwik Kacper Dębowski Bartosz |
K-1x3 | 3 | |
| kolarstwo | . Ruta del Sol Alto Penas Blancas | 21.02.16 r | Majka Rafał | wyścig wieloetapowy | 5 | |
| badminton | PŚ Lima | 17.04.16 r |
Cwalina Adam Wacha Przemysław |
podwójna | 1 | |
| pływanie | ME Rzeszów | 28.06.23 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 14 |