| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME ME S Montpellier | 27.05.12 r | Borkowski Łukasz | wolne m | 82 | |
| piłka siatkowa | PŚ Grand Slam Stare Jabłonki | 24.08.14 r |
Gruszczyńska Jagoda Baran Karolina |
zespół | odpadły w fazie grupowej | |
| boks | ME Kadetek i Kadetów Tibilisi | 12.07.21 r | Mandziej Milena | 57 kg | 5 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Montreal | 16.11.14 r | Maliszewska Natalia | 500 m | grupa 2 - 9 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Oberstdorf | 28.12.14 r | Murańka Klemens | skoki LH | odpadł w kwalifikacjach | |
| szermierka | PŚ we florecie kobiet Tauberbischofsheim | 5.05.15 r | Synoradzka Martyna | floret ind. | 58 | |
| tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Kania-Choduń Paula | singel | odpadła w II rundzie | |
| bobsleje | MŚ Konigssee | 26.02.17 r |
Luty Mateusz Tylkowski Krzysztof |
dwójki | 20 | |
| pływanie | ME Jun Hodmezovasarhely | 10.07.16 r | Halicka Lidia | 400 m st. zmienny | 14 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 23.01.22 r | Stękała Andrzej | skoki LH | 29 | |
| biathlon | IO Pekin | 7.02.22 r | Mąka Anna | 15 km `indywidualny` | 85 | |
| zapasy | ME ME Katowice | 22.07.12 r | Stasiewicz Tomasz | 46 kg | 8 | |
| kajakarstwo | ME Junior i U-23 Belgrad | 25.06.17 r |
Kołpak Kamil Michalski Jakub |
K-2 200 m | 16 | |
| żeglarstwo | ME MEJ Riva del Garda | 17.08.12 r |
Szopińska Joanna Żurawińska aulina |
420 | 26 | |
| kajakarstwo | ME młodzieżowe U-23 Belgrad | 26.01.22 r | Wiśniewska Helena | K-1 500 m | 1 | |
| pięciobój nowoczesny | MŚ MMŚ U-21 Drzonków | 9.09.12 r | Maliszewska Anna | indywidualnie | 12 | |
| pływanie | MŚ Budapeszt | 30.07.17 r | Szwedzki Dawid | 200 m st. zmienny | 25 | |
| strzelectwo sportowe | ME kokurencje kulowe Baku | 5.08.17 r | Kowalczyk Piotr | Trap 125 | 58 | |
| łyżwiarstwo | ME ME Zagrzeb | 27.01.13 r |
Klatka Magdalena Chruściński Radosław |
pary sportowe | 15 | |
| biathlon | MŚ MŚ Nove Mesto | 17.02.13 r | Szczurek Łukasz | 20 km `indywidualny` | 41 |