| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Czerwonka Natalia | 500 m | 6 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Wójcik Andżelika | 500 m | 9 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Wójcik Andżelika | 1000 m | 6 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Ziomek Kaja | 1000 m | 12 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Wielgat Adrian | 1500 m | 16 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Wójcik Andżelika | 500 m | 7 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 8 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Bosiek Karolina | 1500 m | 13 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Bachanek Marcin | 500 m | 27 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Oficjalski Gaweł | 500 m | 28 | gr. B |
| łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Oficjalski Gaweł | 500 m | 21 | gr. B |
| tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
| tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Urszula | singel | 2 przegrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
| tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
| tenis | ATP World Tour 500 Valencia Open Walencja | 6.11.11 r |
Fyrstenberg Mariusz Matkowski Marcin |
debel | I runda | |
| tenis | ATP World Tour 500 China Open Pekin | 9.10.11 r |
Fyrstenberg Mariusz Matkowski Marcin |
debel | I runda | |
| łucznictwo | . Turniej olimpijski Antalja | 17.06.24 r | Myszor Wioletta | indywidualnie | 7 | kwal. 638 (27) |
| strzelectwo sportowe | PŚ Dhelii | 29.03.21 r | Bernal Sandra | Trap 125 | 2 | kwal..111 (5) |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.15 r | Ziobro Jan | skoki LH | dyskwalifikacja | |
| lekkoatletyka | DL Weltklasse Zurych | 8.09.11 r | Pyrek Monika | skok o tyczce | 0 | niezaliczona 1. wysokość |