| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknow | MŚ MŚ IFSS - sprint Holmenkollen | 20.03.11 r | Tracz Igor | 4 psy zaprz. | 1 | |
| lekkoatletyka | MP Dudinská Päťdesiatka Dudince | 26.03.11 r | Fedaczyński Rafał | chód 50 km | 1 | 3:46.05 |
| lekkoatletyka | MP Dudinská Päťdesiatka Dudince | 26.03.11 r | Sikora Rafał | chód 50 km | 2 | 3:46.16 |
| lekkoatletyka | MP Dudinská Päťdesiatka Dudince | 26.03.11 r | Nowak Łukasz | chód 50 km | 3 | 3:46.40 |
| strzelectwo sportowe | PŚ Melbourne | 26.03.11 r | Bogacka Sylwia | 50 m Ksp 3x20 | 6 | 582 pkt. |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Ratajczyk Rafał | scratch | 10 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Tekliński Adrian | keirin | 19 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Kuczyński Kamil | keirin | 31 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r |
Kuczyński Kamil Bielecki Maciej Zieliński Damian |
sprint druż. | 9 | 00:45,217 |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Kuczyński Kamil | 1000 m | 13 | 01:03,791 |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Tekliński Adrian | 1000 m | 15 | 01:04,086 |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Zieliński Damian | sprint | 15 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Tekliński Adrian | sprint | 39 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Bielecki Maciej | sprint | 44 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r |
Wojtyra Małgorzata Pawłowska Katarzyna Jasińska Edyta |
dochodzenie drużynowe | 14 | 03:33,311 |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Wojtyra Małgorzata | omnium | 4 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Wojtyra Małgorzata | scratch | 6 | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Jasińska Edyta | wyścig punktowy | nie ukończyła | |
| kolarstwo | MŚ MŚ- tor Apeldoorn | 27.03.11 r | Ratajczyk Rafał | omnium | nie ukończyła | |
| szermierka | MŚ MŚ U-17 Mer Morte | 31.03.11 r | Turek Małgorzata | szabla ind. | 6 |