| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Skrzek Kaja | trampolina 1 m | 18 | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Łukaszewicz Maria | wieża | 8 | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r |
Lesiak Kacper Rzeszutek Andrzej |
tramp. 3m synch. | 6 | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Lesiak Kacper | trampolina 3 m | odp. w eliminacjach | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 1 | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 4 | |
| pływanie | ME skoki do wody Antalya | 29.05.25 r | Łukaszewicz Robert | wieża | 7 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Kapała Bartosz | 10 km | 40 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Woźniak Piotr | 10 km | 27 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Kapała Bartosz | 5 km | 33 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Woźniak Piotr | 5 km | 22 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Tarasiewicz Klaudia | 10 km | 18 | |
| pływanie | MŚ wody otwarte Singapur | 20.07.25 r | Tarasiewicz Klaudia | 5 km | 25 | |
| pływanie | ME wody otwarte Stari Grad | 1.06.25 r | Woźniak Piotr | 5 km | 9 | |
| pływanie | ME wody otwarte Stari Grad | 1.06.25 r | Tarasiewicz Klaudia | 5 km | 11 | |
| pływanie | ME wody otwarte Stari Grad | 1.06.25 r | Woźniak Piotr | 10 km | 17 | |
| pływanie | ME wody otwarte Stari Grad | 1.06.25 r | Tarasiewicz Klaudia | 10 km | 4 | |
| pływanie | MŚ Singapur | 4.08.25 r |
Masiuk Ksawery Sztandera Dominika Majerski Jakub Wasick Katarzyna |
4x100 m mieszana st. zmienny | 8 | |
| pływanie | MŚ Singapur | 4.08.25 r |
Sieradzki Kamil Ostrowski Karol Famulok Zuzanna Guść Wiktoria |
4x100 m st. dowolny mieszana | odpadli w kwalifikacjach | |
| pływanie | MŚ Singapur | 4.08.25 r |
Masiuk Ksawery Wiekiera Dawid Majerski Jakub Sieradzki Kamil |
4x100 m st. zmienny | odpadli w kwalifikacjach |