| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 16 gr. B | 7.18,55 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Czyszczoń Magdalena | 5000 m | 8 | 7.18,39/B |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 12 | 7.16,06 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 8 | 7.14,40 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Cieślak Roland | 5000 m | 5 | 7.11,98 |
| pływanie | IO Rio | 21.08.16 r |
Świtkowski Jan Korzeniowski Paweł Klich Kacper Majchrzak Kacper |
4x200 m st. dowolny | dyskwalifikacja | |
| łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Bródka Zbigniew | 5000 m | 2 | 7.06,40 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Bródka Zbigniew | 5000 m | 5 | 7.05,68 |
| narciarstwo | PŚ Tour de Ski Oberhof | 30.12.11 r | Kowalczyk Justyna | 2.5 km F | 1 | 7.03,7 |
| lekkoatletyka | MŚ HMŚ Geteborg | 3.03.13 r | Demczyszak Mateusz | 3000 m - hala | odp. w I rundzie eliminacji | |
| pływanie | ME ME 17-18 Poznań | 14.07.13 r | Furtek Paweł | 800 m st. dowolny | 1 | 7:59,12 |
| pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Zaborowski Filip | 800 m st. dowolny | 14 | 7:58,99 |
| pływanie | MŚ MŚ Jun Dubaj | 31.08.13 r | Furtek Paweł | 800 m st. dowolny | 3 | 7:58,33 |
| pływanie | . Universjada Neapol | 13.07.19 r | Zaborowski Filip | 800 m st. dowolny | 3 | 7:58,27 |
| pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 4.08.13 r | Zaborowski Filip | 800 m st. dowolny | 10 | 7:55,65 |
| pływanie | MŚ Gwangju | 28.07.19 r | Wojdak Wojciech | 800 m st. dowolny | 13 | 7:50.64 |
| pływanie | ME Belgrad | 23.06.24 r | Chmielewski Krzysztof | 800 m st. dowolny | 4 | 7:49.44 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 15 | 7:28,53 |
| pływanie | ME ME Jun Antwerpia | 8.07.12 r |
Bujoczek Filip Poprawa Michał Zaborowski Filip Szczepański Sebastian |
4x200 m st. dowolny | 5 | 7:25,89 |
| pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r |
Poprawa Michał Werner Paweł Bujoczek Filip Bor Radosław |
4x200 m st. dowolny | odp. w eliminacjach |