| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 3.12.17 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 26 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 18.11.17 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 26 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 12.11.17 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 24 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 21 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 20 | 1.16,28 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 20 | 1:18.37 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.33,78 |
| łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Złotkowska Luiza | 5000 m | 2 | 8.03,53 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 2 | 3:03.83 |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 2 | 1.58,26 B |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 2 | 1.22,23 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | 1500 m | 2 | 2.07,50 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 3000 m | 2 | 4.24,24 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 1000 m | 2 | 1.20,64 |
| łyżwiarstwo | . AMŚ Zakopane | 21.12.12 r | Złotkowska Luiza | 2x500 m | 2 | 82,50 |
| łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Złotkowska Luiza | bieg masowy | 2 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | 3.05,57 |