| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | MŚ Oberstdorf | 6.03.21 r | Stoch Kamil | skoki NH | 22 | |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 17.03.24 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 23 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | 30.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | 127, 107 m |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 21.02.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 17.12.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 14.02.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Oberstdorf | 29.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | 247,5 pkt (121+123,5 m) |
| narciarstwo | PŚ w lotach Vikersund | 14.02.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 23 | 369,5 pkt (213+200,5m) |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 22.01.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 23 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 25.02.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 19.01.25 r | Stoch Kamil | skoki LH | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Lake Placid | 11.02.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 19.01.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 15.12.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 24 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 25 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 4.02.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 25 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 8.12.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 25 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 14.12.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 25 | |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Wisła | 26.07.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 26 | 236,7 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 27.11.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 26 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 26 | 241,9 pkt (118+125,5m) |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 31.01.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 27 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 4.02.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 27 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 30.11.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 27 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 22.11.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 27 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 2.12.23 r | Stoch Kamil | skoki NH | 28 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 23.11.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 28 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 24.11.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 224,2 |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 16.12.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 23.11.19 r |
Żyła Piotr Wolny Jakub Stoch Kamil Kubacki Dawid |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Predazzo | 12.01.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Falun | 1.03.15 r |
Żyła Piotr Stoch Kamil Ziobro Jan Murańka Klemens |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 8.02.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Predazzo | 13.01.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ HS-138 Lillehammer | 4.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 16.12.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Konkursy druż i ind. HS 130 Lahti | 4.03.12 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Ziszczoł Aleksander Murańka Klemens |
skoki druż.NH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 19.01.19 r |
Żyła Piotr Kot Maciej Stoch Kamil Kubacki Dawid |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Val di Fiemme | 3.03.13 r |
Kot Maciej Stoch Kamil Kubacki Dawid Żyła Piotr |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Courchevel | 15.08.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 371,2 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 25.03.23 r |
Stoch Kamil Żyła Piotr Zniszczoł Aleksander Wąsek Paweł |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw. HS 134 Sapporo | 29.01.12 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 130; 127 |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Innsbruck | 4.01.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 126,5 m |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 9.03.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 132; 127 |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 30.01.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 25.11.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 11.12.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw. HS 200 Bad Mittendorf | 15.01.12 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 3 | 191,5; 181,5 |
| narciarstwo | MŚ Oberstdorf | 6.03.21 r |
Żyła Piotr Stękała Andrzej Stoch Kamil Kubacki Dawid |
skoki druż.LH | 3 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 2.03.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 3 | 127; 124,5 m |