| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ finał Planica | 20.03.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 21 | |
| narciarstwo | PŚ finał Planica | 20.03.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 21 | |
| narciarstwo | PŚ Kuusamo | 26.11.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 20 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 13.02.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 20 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 20 | 246,8 pkt (130,5+118m) |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 8.12.13 r | Stoch Kamil | skoki NH | 20 | 91,5; 95 m |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 4.02.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 12.01.13 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Żyła Piotr Miętus Krzysztof |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 18.11.17 r |
Żyła Piotr Kubacki Dawid Kot Maciej Stoch Kamil |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 19.11.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 skoczni Obersdorf | 30.12.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 137; 135 |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 15.12.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 137; 142,5 m |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 26.01.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 153,5;143 |
| narciarstwo | PŚ HS-137 Engelberg | 18.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 129, 137 |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 18.03.17 r |
Żyła Piotr Kubacki Dawid Kot Maciej Stoch Kamil |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 9.12.17 r |
Żyła Piotr Stoch Kamil Kubacki Dawid Kot Maciej |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 14.01.23 r |
Kubacki Dawid Stoch Kamil Żyła Piotr Wąsek Paweł |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Rasnov | 19.02.21 r | Stoch Kamil | skoki NH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 17.12.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ 69. Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | 29.12.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 16.01.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 134,5; 132 m |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 8.02.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 130; 137,5 |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 18.12.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 143,5; 141 |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 22.12.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 129; 137,5 m |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 16.12.12 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 132,5; 134 |
| narciarstwo | PŚ Konkursy indyw. HS 134 Sapporo | 29.01.12 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 131; 131,5 |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 16.01.21 r |
Żyła Piotr Kubacki Dawid Stoch Kamil Stękała Andrzej |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 23.01.21 r |
Stoch Kamil Stękała Andrzej Żyła Piotr Kubacki Dawid |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 10.03.18 r |
Stoch Kamil Kubacki Dawid Hula Stefan Kot Maciej |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 24.11.18 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 6.02.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Planica | 23.03.14 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Żyła Piotr Murańka Klemens |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 22.01.17 r |
Żyła Piotr Kubacki Dawid Stoch Kamil Kot Maciej |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | . LGP Courchevel | 16.07.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 128,5+128 m |
| narciarstwo | MŚ Seefeld | 3.03.19 r | Stoch Kamil | skoki NH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 3.03.18 r |
Stoch Kamil Kubacki Dawid Hula Stefan Kot Maciej |
skoki druż.LH | 2 | |
| narciarstwo | MP letnie HS 106 Szczyrk | 12.10.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 106; 103,5 |
| narciarstwo | PŚ Willingen | 16.02.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Innsbruck | 4.01.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 124,5; 123 |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Hnzenbach | 2.10.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 2 | 131+132m |
| narciarstwo | MŚ Loty Oberstdorf | 21.01.18 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 2 | |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 17.03.18 r |
Stoch Kamil Kubacki Dawid Hula Stefan Żyła Piotr |
loty narciarskie - druż. | 2 | 1301,7 pkt. |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 13.03.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 12.03.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Sen. Oslo | 2.03.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | |
| narciarstwo | MŚ Oberstdorf | 6.03.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | (125+122,5 m) |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | 29.12.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 |