| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 19 | |
| narciarstwo | PŚ Bad Mittenrdorf | 29.01.23 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 19 | |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 18.02.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 18 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 26.03.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 18 | |
| narciarstwo | PŚ Planica | 22.03.19 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 18 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 8.12.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 18 | 120; 129 m |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 11.02.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 18 | 129;120 (205,1) |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 22.12.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 18 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 26.11.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 19.01.14 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | 126,5 m |
| narciarstwo | PŚ Vikersund | 18.03.23 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Titisee-Neustadt | 10.01.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | 29.12.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Trondehim | 14.03.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | |
| narciarstwo | MŚ MŚ Falun | 1.03.15 r | Stoch Kamil | skoki NH | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Bad Mittenrdorf | 28.01.23 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Zakopane | 21.01.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 17 | |
| narciarstwo | PŚ Sapporo | 16.02.25 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 19.12.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 24.01.21 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Innsbruck | 3.01.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | 226,1 pkt (118,5+120,5 m) |
| narciarstwo | PŚ Planica | 24.03.24 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 16 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 30.11.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | 236,7 |
| narciarstwo | PŚ Raw Air Oslo | 9.03.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 16 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Garmisch-Partenkirchen | 1.01.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | 123,5; 126 |
| narciarstwo | PŚ Niżny Tagił | 2.12.17 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Bischofshofen | 6.01.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | 126,5; 124,5 |
| narciarstwo | PŚ Raw Air Oslo | 6.03.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Wisła | 15.01.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | 121,5 |
| narciarstwo | PŚ HS-142 Harrachov | 11.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | 122.5, 128 m |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 14.03.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Planica | 2.04.23 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Niżny Tagił | 8.12.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | 121,6 pkt (94,5 m) |
| narciarstwo | PŚ finał Planica | 20.03.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 15 | |
| narciarstwo | . FIS Grand Prix Hinzenbach | 1.10.11 r | Stoch Kamil | skoki NH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Turniej Czterech Skoczni Innsbruck | 4.01.20 r | Stoch Kamil | skoki LH | 15 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 27.11.22 r | Stoch Kamil | skoki LH | 14 | |
| narciarstwo | PŚ Planica | 27.03.22 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 14 | |
| narciarstwo | PŚ Engelberg | 16.12.12 r | Stoch Kamil | skoki LH | 14 | 131; 123,5 |
| narciarstwo | PŚ Lillehammer | 8.12.13 r |
Stoch Kamil Kot Maciej Szwab Joanna Pałasz Magdalena |
skoki druż. NH miesz. | 14 | |
| narciarstwo | PŚ w lotach Vikersund | 14.02.16 r | Stoch Kamil | loty narciarskie | 14 | 340 pkt (185+221m) |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 1.12.24 r | Stoch Kamil | skoki LH | 14 | |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 22.11.15 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 220,5 pkt, 137 m + 125 m |
| narciarstwo | PŚ HS-142 Harrachov | 11.12.11 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 124, 130 m |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Oberstdorf | 29.12.13 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 124; 130 m |
| narciarstwo | PŚ Turniej 4 Skoczni Obersdorf | 30.12.12 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 132,5; 125 |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 11.03.23 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 10.03.19 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | |
| narciarstwo | . Letnie Grand Prix Hnzenbach | 2.10.16 r | Stoch Kamil | skoki LH | 13 | 86m5+86m |