| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r | Wysoczyński Mateusz | 200 m st. grzbietowy | 24 | |
| pływanie | . Hungarian Open Debreczyn | 19.07.14 r | Wysoczyński Mateusz | 100 m st. motylkowy | 4 | 53,76 |
| pływanie | . Hungarian Open Debreczyn | 19.07.14 r | Wysoczyński Mateusz | 50 m st. motylkowy | 6 | 24,49 |
| pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r | Wysoczyński Mateusz | 50 m st. grzbietowy | odp. w eliminacjach | |
| pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r | Wysoczyński Mateusz | 200 m st. grzbietowy | odp. w eliminacjach | |
| pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r | Wysoczyński Mateusz | 100 m st. grzbietowy | odp. w eliminacjach | |
| pływanie | MŚ MŚ Jun. Lima | 21.08.11 r | Wysoczyński Mateusz | 200 m st. grzbietowy | 11 | 02:04,26 |
| pływanie | MŚ MŚ Jun. Lima | 21.08.11 r | Wysoczyński Mateusz | 100 m st. grzbietowy | 12 | 00:56,98 |
| pływanie | MŚ MŚ Jun. Lima | 21.08.11 r | Wysoczyński Mateusz | 50 m st. grzbietowy | 5 | 00:26,35 |
| pływanie | ME ME Jun. Belgrad | 10.07.11 r |
Morawski Krzysztof Wysoczyński Mateusz Andrzejczak Mateusz Puciło Piotr |
4x100 m st. zmienny | 10 | 03:48,77 |
| pływanie | ME ME Jun. Belgrad | 10.07.11 r | Wysoczyński Mateusz | 100 m st. grzbietowy | 27 | 00:58,46 |
| pływanie | ME ME Jun. Belgrad | 10.07.11 r | Wysoczyński Mateusz | 200 m st. grzbietowy | 2 | 02:01,18 |