| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| narciarstwo | PŚ Ramsau | 16.12.17 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. NH | 34 | |
| narciarstwo | PŚ Ramsau | 17.12.17 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. NH | 42 | |
| narciarstwo | PŚ Val Di Fiemme | 12.01.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 47 | |
| narciarstwo | PŚ Val Di Fiemme | 14.01.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 42 | |
| narciarstwo | PŚ Chaux-Neuve | 20.01.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. sprint | nie ukończył | |
| narciarstwo | PŚ Chaux-Neuve | 21.01.18 r |
Marusarz Wojciech Słowiok Paweł Cieślar Adam Kupczak Szczepan |
komb. norw. druż. | 8 | +5:22.1 |
| narciarstwo | PŚ Nordic Combined Triple Seefeld | 27.01.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 40 | 28:27.2 |
| narciarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 25 | |
| narciarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. NH | 39 | |
| narciarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r |
Słowiok Paweł Marusarz Wojciech Kupczak Szczepan Cieślar Adam |
komb. norw. druż. | 9 | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 3.03.18 r |
Marusarz Wojciech Kupczak Szczepan |
komb. norw. druż. sprint | zdublowani | |
| narciarstwo | PŚ Lahti | 4.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 44 | |
| narciarstwo | PŚ Oslo | 10.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 40 | |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 13.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 38 | |
| narciarstwo | PŚ Trondheim | 14.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 36 | |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 17.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 26 | |
| narciarstwo | PŚ Klingenthal | 18.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 45 | |
| narciarstwo | PŚ Schonach | 24.03.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. NH | 45 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 24.11.18 r | Kupczak Szczepan | komb. norw. LH | 37 | |
| narciarstwo | PŚ Ruka | 25.11.18 r |
Cieślar Adam Marusarz Wojciech Kupczak Szczepan Słowiok Paweł |
komb. norw. druż. | 6 |