| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 7 | 55.232 |
| gimnastyka | IO Londyn | 12.08.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 19 | 55,465 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 11 | 54,525 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 15 | 14.166 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 25 | 13.433 |
| gimnastyka | ME ME S Bruksela | 13.05.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 7 | 13.400 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 30 | 13.266 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 30 | 13.066 |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 68 | 12.033 |
| gimnastyka | ME ME Sen. Berlin | 10.04.11 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 7 | 12,850 |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 1 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 45 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 4 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | poręcze | 1 | |
| gimnastyka | MP Kraków | 6.07.12 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 1 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ Antwerpia | 6.10.13 r | Pihan-Kulesza Marta | wielobój ind. | 41 | |
| gimnastyka | ME Rimini | 5.05.24 r |
Pihan-Kulesza Marta Drobniak Maria Grzesikiewicz Wiktoria Gemza Anna Urbańska Brygida |
druż. | 16 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | równoważnia | 27 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r | Pihan-Kulesza Marta | wolne k | 116 | |
| gimnastyka | MŚ MŚ (GS) Glasgow | 2.11.15 r |
Chmielowska Claudia Pihan-Kulesza Marta Kuc Alma Kopeć Klara Jurkowska-Kowalska Katarzyna Sasnal Gabriela |
druż. | 19 |