| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 226 | Wykrota Patryk (z) | 2000 | 4x100 m 800 m |
Stal Ostrów Wlkp. |
| 227 | Hołub Krzysztof (z) | 2000 | 400 m ppł 400 m ppł |
AZS UMCS Lublin |
| 228 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | Posnania Poznań | |
| żeglarstwo | ||||
| 229 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
| wioślarstwo | ||||
| 230 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| 231 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |
| 232 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
| 233 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 234 | Kowalczyk Maksymilian (z) | 2000 | BMX > freestyle | Domin Sport Włoszczowa |
| koszykówka | ||||
| 235 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
| judo | ||||
| 236 | Szymańska Angelika (z) | 1999 | 63 kg | Olimpijczyk Włocławek |
| koszykówka | ||||
| 237 | Kolenda Łukasz (z) | 1999 | zespół | Trefl Sopot |
| kajakarstwo | ||||
| 238 | Zezula Norman (z) | 1999 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-1 500 m sprint > C-2 500 m |
CWZS Zawisza Bydgoszcz |
| narciarstwo | ||||
| 239 | Wąsek Paweł | 1999 | skoki narciarskie > skoki LH | WTS Wisła |
| badminton | ||||
| 240 | Dąbczyńska Wiktoria (z) | 1999 | pojedyncza podwójna pojedyncza |
UKS Hubal Białystok |
| zapasy | ||||
| 241 | Gil Patrycja (z) | 1999 | wolne > 57 kg | WLKS Siedlce |
| wioślarstwo | ||||
| 242 | Barański Fabian (z) | 1999 | dwójka podw. czwórka podw. |
WTW Włocławek |
| lekkoatletyka | ||||
| 243 | Sułek Adrianna | 1999 | 7-bój | KS Brda Bydgoszcz |
| boks | ||||
| 244 | Durkacz Damian (z) | 1999 | 63 kg 67 kg 71 kg |
Concordia Knurów |
| tenis | ||||
| 245 | Żuk Kacper (z) | 1999 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| lekkoatletyka | ||||
| 246 | Kotwiła Martyna (z) | 1999 | 100 m 200 m 4x100 m |
RLTL ZTE Radom |
| saneczkarstwo | ||||
| 247 | Tarnawski Kacper (z) | 1999 | sztafeta jedynki tor lod. |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| szermierka | ||||
| 248 | Lubieniecki Wojciech (z) | 1999 | szpada ind. szpada druż. |
KU AZS AGH Kraków |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 249 | Kudłaszyk Piotr (z) | 1999 | 73 kg | Budowlani Nowy Tomyśl |
| kajakarstwo | ||||
| 250 | Sztuba Kacper (z) | 1999 | slalom > C-1 | AZS-AWF Kraków |