| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 501 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
| wioślarstwo | ||||
| 502 | Khlibenko Anna (z) | 2004 | czwórka podw. czwórka podw. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 503 | Kaźmierczak Weronika (z) | 2000 | dwójka podw. dwójka podw. |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| pływanie | ||||
| 504 | Kawęcki Radosław (z) | 1991 | 200 m st. grzbietowy | UKS G-8 Warszawa |
| łucznictwo | ||||
| 505 | Kasprowski Oskar (z) | 2000 | indywidualnie | Łucznik Żywiec |
| wioślarstwo | ||||
| 506 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 507 | Kasperczak Kamil (z) | 2000 | indywidualnie | ZKS Drzonków Zielona Góra |
| tenis | ||||
| 508 | Kaśnikowski Maksymilian (z) | 2003 | singel debel |
CKT Grodzisk Maz. |
| kolarstwo | ||||
| 509 | Karwacka Marlena | 1997 | tor > sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
| lekkoatletyka | ||||
| 510 | Kardasz Klaudia (z) | 1996 | pchnięcie kulą | KS Podlasie Białystok |
| kolarstwo | ||||
| 511 | Karasiewicz Karolina (z) | 1992 | tor > wyścig punktowy tor > na dochodzienie |
zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 512 | Kapała Bartosz (z) | 2006 | wody otwarte > 7,5 km wody otwarte > 10 km |
Kormoran Olsztyn |
| piłka siatkowa | ||||
| 513 | Kantor Piotr (z) | 1992 | plażowa > zespół | MMKS Dąbrowa Górnicza |
| jeździectwo | ||||
| 514 | Kamiński Jan (z) | 1992 | WKKW > ind. WKKW > druż. |
Equikam Milanówek |
| bobsleje | ||||
| 515 | Kamiński Adrian (z) | 1994 | czwórki dwójki |
niezrzeszony(a) |
| pływanie | ||||
| 516 | Kałusowski Jan (z) | 2000 | 100 m st. klasyczny 4x100 m st. zmienny 100 m st. klasyczny |
MKS Trójka Łódź |
| wspinaczka | ||||
| 517 | Kałucka Aleksandra (z) | 2001 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| 518 | Kałucka Natalia (z) | 2001 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| wioślarstwo | ||||
| 519 | Kalinowska Wiktoria (z) | 2002 | jedynka dwójka podw.wl |
AZS AWF Warszawa |
| judo | ||||
| 520 | Kaleta Aleksandra (z) | 1998 | 52 kg | UKS Judo Wolbrom |
| kajakarstwo | ||||
| 521 | Kąkol Adrianna (z) | 2001 | sprint > K-1 200 m sprint > K-4 500 m |
KKW-29 Kraków |
| 522 | Kajdanek Jarosław (z) | 2004 | sprint > K-2 1000 m sprint > K-2 500 m |
Energetyk Poznań |
| boks | ||||
| 523 | Kaczmarska Agata (z) | 1998 | 75 kg 81 kg |
Radomiak Radom |
| piłka siatkowa | ||||
| 524 | Kaczmarek Łukasz (z) | 1994 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| lekkoatletyka | ||||
| 525 | Kaczmarek Natalia | 1998 | 400 m 4x400 m 4x400 mieszana |
AZS AWF Wrocław |
| wioślarstwo | ||||
| 526 | Kaczmarek Jerzy (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |
| szermierka | ||||
| 527 | Kaczkowski Krzysztof (z) | 1997 | szabla ind. szabla druż. |
ZKS Sosnowiec |
| wioślarstwo | ||||
| 528 | Juszczak Piotr (z) | 1988 | ósemka dwójka b`ster |
AZS AWF Kraków |
| szermierka | ||||
| 529 | Jurkiewicz Jan (z) | 2000 | floret ind. floret druż. floret ind. |
Toruńska Akademia Floretu |
| pływanie | ||||
| 530 | Juraszek Paweł | 1994 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 531 | Józefowicz Damian (z) | 2000 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
| zapasy | ||||
| 532 | Jezierzański Sebastian (z) | 1996 | wolne > 86 kg | Dąb Brzeźnica |
| szermierka | ||||
| 533 | Jelińska Martyna (z) | 1992 | floret ind. floret druż. |
AZS-AWF Poznań |
| 534 | Jeglińska Aleksandra (z) | 1999 | floret ind. floret druż. |
AZS AWF Warszawa |
| judo | ||||
| 535 | Jędrzejewski Michał (z) | 2002 | 90 kg 100 kg |
Wybrzeże Gdańsk |
| wioślarstwo | ||||
| 536 | Jęchorek Barbara (z) | 2001 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| rugby | ||||
| 537 | Jaszczyszyn Karolina (z) | 1988 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| kolarstwo | ||||
| 538 | Jaskulska Marta (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 539 | Jaśkiewicz Adrian (z) | 2002 | 200 m st. motylkowy 100 m st. motylkowy |
UKS G8 Bielany Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 540 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |
| szermierka | ||||
| 541 | Jarecka Aleksandra | 1996 | szpada ind. szpada druż. |
AZS AWF Kraków |
| wspinaczka | ||||
| 542 | Januszyk Iwona (z) | 2002 | na czas | Kandahar Katowice |
| wioślarstwo | ||||
| 543 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | czwórka b`ster ósemka |
Posnania Poznań |
| 544 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | Posnania Poznań | |
| piłka siatkowa | ||||
| 545 | Janusz Marcin (z) | 1994 | zespół zespół |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| wioślarstwo | ||||
| 546 | Jankowska Martyna (z) | 2002 | dwójka podw. dwójka podw. |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| żeglarstwo | ||||
| 547 | Jankowiak Sandra (z) | 1996 | 49-er FX | OŚ AZS Poznań |
| biathlon | ||||
| 548 | Janik Mateusz (z) | 1995 | 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` 20 km `indywidualny` 12,5 km doch. |
AZS-AWF Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 549 | Janicki Artur | 1998 | szybkie > 5000 m | UKS Błyskawica Domaniewice |
| boks | ||||
| 550 | Jancelewicz Martyna (z) | 2002 | 80 kg 81 kg |
KB Taurus Goleniów |