| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 601 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| zapasy | ||||
| 602 | Baranowski Zbigniew (z) | 1991 | wolne > 92 kg | AKS Białogard |
| kajakarstwo | ||||
| 603 | Pasiut Michał (z) | 1991 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| piłka siatkowa | ||||
| 604 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| lekkoatletyka | ||||
| 605 | Guba Paulina | 1991 | pchnięcie kulą | AZS UMCS Lublin |
| wioślarstwo | ||||
| 606 | Radosz Martyna (z) | 1991 | dwójka podw. dwójka podw.wl |
RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
| kolarstwo | ||||
| 607 | Pszczolarski Wojciech | 1991 | tor > madison tor > wyścig punktowy |
zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 608 | Michalik Tadeusz (z) | 1991 | klasyczne > 87 kg klasyczne > 97 kg |
Sobieski Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 609 | Sobera Robert (z) | 1991 | skok o tyczce | AZS-AWF Wrocław |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 610 | Nowacka Oktawia | 1991 | indywidualnie | SPP CWKS Legia Warszawa |
| łucznictwo | ||||
| 611 | Leśniak Natalia (z) | 1991 | indywidualnie drużynowo |
Łucznik Żywiec |
| pływanie | ||||
| 612 | Rzeszutek Andrzej (z) | 1991 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > tramp. 3m synch. |
Stal Rzeszów |
| żeglarstwo | ||||
| 613 | Rutkowski Maciej (z) | 1991 | Form.windsurfing Funboard Form.windsurfing Slalom Form.windsurfing iQFOiL |
OŚ AZS Poznań |
| biathlon | ||||
| 614 | Nędza-Kubiniec Andrzej (z) | 1991 | 20 km `indywidualny` 10 km `sprint` 4x7,5 km `sztafeta` sztafeta mieszana |
BKS Wojsko Polskie Kościelisko |
| łyżwiarstwo | ||||
| 615 | Flemin Jeremie (z) | 1991 | figurowe > pary taneczne | Stoczniowiec Gdańsk |
| breaking | ||||
| 616 | Starus Paulina (z) | 1991 | kobiety | |
| lekkoatletyka | ||||
| 617 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| snowboard | ||||
| 618 | Król-Walas Aleksandra (z) | 1990 | slalom gigant równ. slalom równ. |
KSF2 Dawidek Team |
| rugby | ||||
| 619 | Kołdej Małgorzata (z) | 1990 | kobiety 7-os | Biało-Zielone Gdańsk |
| kolarstwo | ||||
| 620 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie > cross country szosa > ind. na czas szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 621 | Bieńkowski Krzysztof (z) | 1990 | wolne > 65 kg wolne > 86 kg |
AKS Białogard |
| kolarstwo | ||||
| 622 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| zapasy | ||||
| 623 | Krawczyk Katarzyna (z) | 1990 | wolne > 53 kg | Cement Gryf Chełm |
| łyżwiarstwo | ||||
| 624 | Nogal Artur | 1990 | szybkie > 500 m szybkie > 1000 m szybkie > druż. |
Legia Warszawa |
| lekkoatletyka | ||||
| 625 | Nowicki Adam (z) | 1990 | maraton | MKL Szczecin |
| żeglarstwo | ||||
| 626 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| pływanie | ||||
| 627 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 628 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
| piłka siatkowa | ||||
| 629 | Zatorski Paweł (z) | 1990 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| kolarstwo | ||||
| 630 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| piłka siatkowa | ||||
| 631 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | plażowa > zespół | AZS UMCS TPS Lublin |
| lekkoatletyka | ||||
| 632 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |
| szermierka | ||||
| 633 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 634 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| kajakarstwo | ||||
| 635 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 636 | Staręga Maciej (z) | 1990 | biegi narciarskie > 15 km ind. C biegi narciarskie > sprint ind. F biegi narciarskie > sprint ind. C biegi narciarskie > 10 km ind. F biegi narciarskie > 15 km-bieg pościgowy |
UKS Rawa Siedlce |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 637 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
| zapasy | ||||
| 638 | Sahakyan Georg (z) | 1990 | klasyczne > 67 kg | GKS Cartusia Kartuzy |
| kolarstwo | ||||
| 639 | Sarnecki Rafał | 1990 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 640 | Michalski Arkadiusz (z) | 1990 | 109 kg | Budowlani Opole |
| piłka siatkowa | ||||
| 641 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| bobsleje | ||||
| 642 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
| kolarstwo | ||||
| 643 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| wrotkarstwo | ||||
| 644 | Brodka Amelia (z) | 1990 | deskorolka > Park | Cool Time Kraków |
| koszykówka | ||||
| 645 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
| 646 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | AZS UMCS TPS Lublin | |
| koszykówka | ||||
| 647 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
| kolarstwo | ||||
| 648 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| koszykówka | ||||
| 649 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
| lekkoatletyka | ||||
| 650 | Krzewina Jakub | 1989 | 4x400 m 400 m |
OŚ AZS Poznań |