| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| jeździectwo | ||||
| 651 | Cybulska Małgorzata | 1998 | WKKW > druż. WKKW > ind. |
SJ Baborówko |
| taekwondo | ||||
| 652 | Cudnoch Łukasz (z) | 2003 | 68 kg | AZS-UWM Olsztyn |
| szermierka | ||||
| 653 | Cieślar Zuzanna (z) | 2000 | szabla ind. | Zagłębie Sosnowiec |
| 654 | Cieślak Joanna (z) | 1995 | Warta Poznań | |
| pływanie | ||||
| 655 | Cierpiałowska Paulina (z) | 1900 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. zmienny |
Barrakuda Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 656 | Cichocka Angelika | 1988 | 800 m 1500 m |
SKLA Sopot |
| kajakarstwo | ||||
| 657 | Ciągło Michał (z) | 2003 | slalom > K-1 slalom > K-1 |
Start Nowy Sącz |
| tenis | ||||
| 658 | Chwalińska Maja (z) | 2001 | debel singel |
Advantage Bielsko-Biała |
| wspinaczka | ||||
| 659 | Chudziak Patrycja (z) | 1997 | kombinacja na czas |
KW Kotłownia |
| wioślarstwo | ||||
| 660 | Chrzanowska Paulina (z) | 2000 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| pływanie | ||||
| 661 | Chowaniec Mateusz (z) | 2003 | 4x100 m st. zmienny 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny |
AZS AWF Katowice |
| zapasy | ||||
| 662 | Chołuj Wiktoria (z) | 2000 | wolne > 62 kg wolne > 68 kg |
AKS Białogard |
| łucznictwo | ||||
| 663 | Chojecki Miłosz (z) | 2002 | indywidualnie drużynowo indywidualnie |
GLKS Unia Pielgrzymka |
| lekkoatletyka | ||||
| 664 | Chojecka Olga (z) | 1997 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| saneczkarstwo | ||||
| 665 | Chmielewski Wojciech | 1995 | jedynki tor lod. sztafeta |
MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| pływanie | ||||
| 666 | Chmielewski Krzysztof (z) | 2004 | 200 m st. motylkowy | IUKS Muszelka Warszawa |
| 667 | Chmielewski Michał (z) | 2004 | 200 m st. motylkowy 200 m st. motylkowy |
IUKS Muszelka Warszawa |
| wioślarstwo | ||||
| 668 | Chabel Wiktor (z) | 1985 | czwórka podw. | Posnania Poznań |
| piłka siatkowa | ||||
| 669 | Ceynowa Agata (z) | 1998 | plażowa > zespół | APS Rumia |
| koszykówka | ||||
| 670 | Cel Aaron (z) | 1987 | zespół | Twarde Pierniki Toruń |
| łyżwiarstwo | ||||
| 671 | Burzykowski Dawid (z) | 1997 | szybkie > 500 m szybkie > 1500 m |
Stoczniowiec Gdańsk |
| narciarstwo | ||||
| 672 | Bury Dominik (z) | 1996 | biegi narciarskie > 30 km biegi narciarskie > 10 km ind. F biegi narciarskie > 15 km ind. C biegi narciarskie > sprint ind. C biegi narciarskie > 15 km-bieg pościgowy |
MKS Istebna |
| 673 | Bury Kamil (z) | 1995 | biegi narciarskie > sprint biegi narciarskie > 15 km biegi narciarskie > bieg łączony(C+F) |
MKS Istebna |
| wioślarstwo | ||||
| 674 | Burda Mikołaj (z) | 1982 | ósemka czwórka bez ster |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |
| kolarstwo | ||||
| 675 | Burawski Konrad (z) | 2002 | tor > sprint | Piast Szczecin |
| żeglarstwo | ||||
| 676 | Buksak Dominik (z) | 1992 | 49-er | AZS-AWFiS Gdańsk |
| snowboard | ||||
| 677 | Bukowska Maria | 1999 | slalom gigant równoległy slalom równoległy |
AZS Zakopane |
| lekkoatletyka | ||||
| 678 | Bukowiecki Konrad | 1997 | pchnięcie kulą | AZS-UWM Olsztyn |
| tenis stołowy | ||||
| 679 | Brzyska Anna (z) | 2005 | gra pojedyncza gra pojedyncza |
Kolping Frac Jarosław |
| wioślarstwo | ||||
| 680 | Brzeziński Marcin (z) | 1984 | ósemka czwórka bez ster |
WTW Warszawa |
| kajakarstwo | ||||
| 681 | Brzeziński Jakub (z) | 1998 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| lekkoatletyka | ||||
| 682 | Brzeziński Adrian (z) | 1998 | 200 m 200 m 4x100 m 100 m |
MKL Toruń |
| piłka siatkowa | ||||
| 683 | Bryl Michał (z) | 1994 | plażowa > zespół | UKS SMS Łódź |
| wspinaczka | ||||
| 684 | Brożek Anna (z) | 1995 | kombinacja na czas |
KU AZS PWSZ Tarnów |
| wrotkarstwo | ||||
| 685 | Brodka Amelia (z) | 1990 | deskorolka > Park | Cool Time Kraków |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 686 | Breś Klaudia (z) | 1994 | 10 m Ppn 60 25 m Psp 30+30 |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
| boks | ||||
| 687 | Brach Paweł (z) | 2001 | 57 kg | Radomiak Radom |
| łyżwiarstwo | ||||
| 688 | Bosiek Karolina | 2000 | szybkie > 500 m szybkie > 1500 m szybkie > 1000 m szybkie > 3000 m szybkie > bieg masowy |
Pilica Tomaszów |
| wioślarstwo | ||||
| 689 | Boruch Katarzyna (z) | 1998 | czwórka podw. | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| kajakarstwo | ||||
| 690 | Borowska Dorota | 1996 | sprint > C-1 200 m | MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki |
| szermierka | ||||
| 691 | Borowiec Piotr (z) | 1999 | floret ind. floret druż. floret ind. floret druż. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| lekkoatletyka | ||||
| 692 | Borkowski Mateusz | 1997 | 3000 m 800 m |
AZS-AWF Warszawa |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 693 | Borek Julita (z) | 1995 | 10 m Ppn 60 | Dwór Grunwaldzki Poznań |
| piłka siatkowa | ||||
| 694 | Bołądź Bartłomiej (z) | 1994 | zespół | Śleps Suwałki |
| koszykówka | ||||
| 695 | Bogucki Adrian (z) | 1999 | zespół zespół |
Arka Gdynia |
| tenis stołowy | ||||
| 696 | Bogdanowicz Natalia (z) | 2007 | gra pojedyncza gra pojedyncza gra podwójna |
Warmia Lidzbark Warm. |
| kolarstwo | ||||
| 697 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| pływanie | ||||
| 698 | Błażowska Aleksandra (z) | 2002 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > trampolina 1 m |
Stal Rzeszów |
| kajakarstwo | ||||
| 699 | Błażejczak Zuzanna (z) | 2004 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
KS Jezioro Tarnobrzeg |
| wioślarstwo | ||||
| 700 | Biskup Mateusz (z) | 1994 | dwójka podw. czwórka podw. |
RTW Bydgostia Bydgoszcz |