| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| lekkoatletyka | ||||
| 351 | Lisek Piotr | 1992 | skok o tyczce | OSOT Szczecin |
| 352 | Lisowska Aleksandra (z) | 1990 | maraton | AZS UWM Olsztyn |
| wioślarstwo | ||||
| 353 | Litka Cezary (z) | 2002 | czwórka podw. | AZS AWF Poznań |
| szermierka | ||||
| 354 | Lubieniecki Wojciech (z) | 1999 | szpada ind. szpada druż. |
KU AZS AGH Kraków |
| wioślarstwo | ||||
| 355 | Ludwiczak Weronika (z) | 2002 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| bobsleje | ||||
| 356 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
| koszykówka | ||||
| 357 | Łączyński Kamil (z) | 1989 | zespół | Śląsk Wrocław |
| pięciobój nowoczesny | ||||
| 358 | Ławrynowicz Daniel (z) | 1997 | indywidualnie indywidualnie |
SPP CWKS Legia Warszawa |
| żeglarstwo | ||||
| 359 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 360 | Łochowska Joanna | 1988 | 55 kg | UKS As Zielona Góra |
| piłka siatkowa | ||||
| 361 | Łodej Marta (z) | 1997 | plażowa > zespół | UKS Atena Warszawa |
| 362 | Łomacz Grzegorz (z) | 1987 | zespół | Skra Bełchatów |
| kolarstwo | ||||
| 363 | Łoś Urszula | 1994 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| piłka siatkowa | ||||
| 364 | Łosiak Bartosz (z) | 1991 | plażowa > zespół | Jastrzębie Borynia |
| narciarstwo | ||||
| 365 | Łuczak Magdalena (z) | 2001 | alpejskie > supergigant | AZS Łódź |
| zapasy | ||||
| 366 | Łukasiak Anna (z) | 1988 | wolne > 50 kg | AZS AWF Warszawa |
| pływanie | ||||
| 367 | Łukasiewicz Maria (z) | 2004 | skoki do wody > wieża skoki do wody > wieża |
Stal Rzeszów |
| piłka siatkowa | ||||
| 368 | Łukasik Piotr (z) | 1994 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| kolarstwo | ||||
| 369 | Łukasik Krzysztof (z) | 1993 | górskie > cross country | JBG-2 Warszowice |
| pływanie | ||||
| 370 | Łukaszewicz Robert (z) | 2001 | skoki do wody > trampolina 3 m skoki do wody > wieża |
Stal Rzeszów |
| szermierka | ||||
| 371 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| zapasy | ||||
| 372 | Łysak Anhelina (z) | 1998 | wolne > 57 kg | Orzeł Namysłów |
| lekkoatletyka | ||||
| 373 | Mach Angelika (z) | 1991 | maraton | AZS UMCS Lublin |
| pływanie | ||||
| 374 | Maciak Julia (z) | 2006 | wody otwarte > 10 km | IUKS Muszelka Warszawa |
| kolarstwo | ||||
| 375 | Maciejuk Filip (z) | 1999 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |