| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| żeglarstwo | ||||
| 626 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
| pływanie | ||||
| 627 | Dowgiert Anna (z) | 1990 | 50 m st. dowolny 100 m st. dowolny |
Warta Poznań |
| lekkoatletyka | ||||
| 628 | Kiełbasińska Anna | 1990 | 400 m 4x100 m |
SKLA Sopot |
| piłka siatkowa | ||||
| 629 | Zatorski Paweł (z) | 1990 | zespół | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
| kolarstwo | ||||
| 630 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| piłka siatkowa | ||||
| 631 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | plażowa > zespół | AZS UMCS TPS Lublin |
| lekkoatletyka | ||||
| 632 | Linkiewicz Joanna (z) | 1990 | 400 m ppł | AZS AWF Wrocław |
| szermierka | ||||
| 633 | Łyczbińska Hanna (z) | 1990 | floret ind. floret druż. |
KU AZS-UAM Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 634 | Kubacki Dawid (z) | 1990 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Wisła Zakopane |
| kajakarstwo | ||||
| 635 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-2 500 m sprint > K-4 500 m |
Posnania Poznań |
| narciarstwo | ||||
| 636 | Staręga Maciej (z) | 1990 | biegi narciarskie > 15 km ind. C biegi narciarskie > sprint ind. F biegi narciarskie > sprint ind. C biegi narciarskie > 10 km ind. F biegi narciarskie > 15 km-bieg pościgowy |
UKS Rawa Siedlce |
| strzelectwo sportowe | ||||
| 637 | Bartnik Tomasz (z) | 1990 | 50 m Kdw 3x40 10 m Kpn 60 Karabin MIXED |
Legia Warszawa |
| zapasy | ||||
| 638 | Sahakyan Georg (z) | 1990 | klasyczne > 67 kg | GKS Cartusia Kartuzy |
| kolarstwo | ||||
| 639 | Sarnecki Rafał | 1990 | tor > sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
| podnoszenie ciężarów | ||||
| 640 | Michalski Arkadiusz (z) | 1990 | 109 kg | Budowlani Opole |
| piłka siatkowa | ||||
| 641 | Drzyzga Fabian (z) | 1990 | zespół | Asseco Resovia Rzeszów |
| bobsleje | ||||
| 642 | Luty Mateusz (z) | 1990 | dwójki czwórki |
AZS UMCS Lublin |
| kolarstwo | ||||
| 643 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| wrotkarstwo | ||||
| 644 | Brodka Amelia (z) | 1990 | deskorolka > Park | Cool Time Kraków |
| koszykówka | ||||
| 645 | Rostalski Maciej (z) | 1990 | 3x3 | Polonia Leszno |
| 646 | Wojtasik Kinga (z) | 1990 | AZS UMCS TPS Lublin | |
| koszykówka | ||||
| 647 | Gruszecki Karol (z) | 1989 | zespół 3x3 |
Twarde Pierniki Toruń |
| kolarstwo | ||||
| 648 | Tekliński Adrian | 1989 | tor > dochodzenie drużynowe | ALKS Stal Grudziądz |
| koszykówka | ||||
| 649 | Waczyński Adam (z) | 1989 | zespół | Unicaja Malaga |
| lekkoatletyka | ||||
| 650 | Krzewina Jakub | 1989 | 4x400 m 400 m |
OŚ AZS Poznań |