| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Bratysława | zapasy > wolne > 97 kg | 13.04.25 r | 5 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 97 kg | 18.02.24 r | 14 | |
| MŚ Oslo | zapasy > wolne > 97 kg | 10.10.21 r | 12 | |
| ME Warszawa | zapasy > wolne > 97 kg | 25.04.21 r | 3 | |
| ME Rzym | zapasy > wolne > 97 kg | 17.02.20 r | 8 | |
| MŚ Nur-Sułtan | zapasy > wolne > 97 kg | 22.09.19 r | 25 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 97 kg | 14.04.19 r | 12 | |
| IO Rio | zapasy > wolne > 97 kg | 21.08.16 r | 13 | |
| . Europejski turniej kwalifikacyjny do IO Zrenjanin | zapasy > wolne > 97 kg | 17.04.16 r | 1 | |
| ME ME Ryga | zapasy > wolne > 97 kg | 12.03.16 r | 7 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
zapasy > wolne > 97 kg kwalifikacje |
13:30 - 14:00 21.08.2016 |
przegrana z K. Goziumowem (AZE) 0:3 - awans do repasażu
|
|
zapasy > wolne > 97 kg repasaż - I runda |
17:45 - 18:35 21.08.2016 |
pozycja: 13 wynik: data: 2016-08-21
|