| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Rzym | lekkoatletyka > 4x400 m | 12.06.24 r | 6 | |
| ME Rzym | lekkoatletyka > 400 m | 12.06.24 r | 20 | 52.18 |
| ME Monachium | lekkoatletyka > 4x400 m | 21.08.22 r | 2 | |
| ME Monachium | lekkoatletyka > 400 m | 21.08.22 r | 8 | |
| MŚ Eugene | lekkoatletyka > 4x400 m | 24.07.22 r | 10 | |
| MŚ halowe Belgrad | lekkoatletyka > 4x400 m - hala | 20.03.22 r | 3 | |
| IO Tokio | lekkoatletyka > 4x400 mieszana | 8.08.21 r | 1 | |
| IO Tokio | lekkoatletyka > 4x400 m | 8.08.21 r | 2 | 3:20.53 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 4x400 m | 6.10.19 r | 2 | 3:21.89 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 400 m | 6.10.19 r | 8 | 51.29 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 4x400 m eliminacje |
20:10 - 20:25 10.08.2012 |
12. miejsce - 3.30,15
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 4x400 m I runda |
01:40 - 01:55 20.08.2016 |
3. miejsce w serii - 3.25,34 - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > 4x400 m finał |
03:00 - 03:04 21.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 3.27,28 data: 2016-08-21
|