| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Berlin | lekkoatletyka > skok wzwyż | 12.08.18 r | 7 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > skok wzwyż | 13.08.17 r | 20 | |
| ME halowe Belgrad | lekkoatletyka > skok wzwyż - hala | 5.03.17 r | 1 | 2,32 |
| IO Rio | lekkoatletyka > skok wzwyż | 21.08.16 r | 30 | 2,22 m |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > skok wzwyż | 10.07.16 r | 16 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > skok wzwyż | 26.06.16 r | 1 | 2,25 m |
| , Mityng PZLA Łódź | lekkoatletyka > skok wzwyż | 12.06.16 r | 1 | 2,23 m |
| . Pedros Cup Łódź | lekkoatletyka > skok wzwyż - hala | 5.02.16 r | 3 | 2,20 m |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > skok wzwyż | 30.08.15 r | odp. w eliminacjach | |
| . Zlata Tretra Ostrawa | lekkoatletyka > skok wzwyż | 26.05.15 r | 4 | 2,24 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > skok wzwyż eliminacje |
01:30 - 03:22 15.08.2016 |
pozycja: 30 wynik: 2,22 m data: 2016-08-21
|