| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Rio | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 21.08.16 r | niesklasyfikowany | |
| MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 29.11.15 r | nie ukończył | |
| ME ME Tbilisi | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 18.04.15 r | 1 | 408 |
| MŚ MŚ Wrocław | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 27.10.13 r | 3 | 404 |
| MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 8.09.12 r | 370 kg (170+200) | |
| IO Londyn | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 12.08.12 r | 2 | 410 |
| MŚ MŚ Sen. Paryż | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 13.11.11 r | 5 | 406 |
| MP Płońsk | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 8.10.11 r | 1 | 411 kg (191+220) |
| ME ME Sen. Kazań | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 17.04.11 r | 3 | 394 |
| MŚ MŚ Sen. Antalya | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 26.09.10 r | 4 | 402 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
podnoszenie ciężarów > 105 kg grupa A |
20:00 - 21:45 06.08.2012 |
BRĄZOWY MEDAL - 410 kg (190+220)
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
podnoszenie ciężarów > 105 kg grupa A |
00:00 - 01:40 16.08.2016 |
pozycja: 0 wynik: data: 2016-08-21
|