| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Poznań | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 11.10.20 r | 6 | |
| MŚ Linz | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 1.09.19 r | 15 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 16.09.18 r | 11 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 5.08.18 r | 2 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 15.07.18 r | 1 | |
| MŚ Sarasota | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 1.10.17 r | 4 | |
| ME Racice | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 28.05.17 r | 1 | |
| IO Rio | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 21.08.16 r | 7 | 7.24,34 |
| PŚ Poznań | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 19.06.16 r | 5 | |
| ME ME Brandenburg | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 8.05.16 r | 3 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl eliminacje |
16:40 - 16:50 08.08.2016 |
2. miejsce w serii - 7.05,02 - awans do 1/2 finału
|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl półfinał |
13:50 - 14:00 11.08.2016 |
5. miejsce - 7.22,06 - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl finał B |
14:10 - 14:20 12.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 7.24,34 data: 2016-08-21
|