| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| PŚ we florecie kobiet Gdańsk | szermierka > floret ind. | 17.01.16 r | 54 | |
| PŚ we florecie kobiet Tauberbischofsheim | szermierka > floret ind. | 5.05.15 r | 15 | |
| PŚ we florecie kobiet Tauberbischofsheim | szermierka > floret druż. | 5.05.15 r | 7 | |
| IO Londyn | szermierka > floret ind. | 12.08.12 r | 17 | |
| IO Londyn | szermierka > floret druż. | 12.08.12 r | 5 | |
| ME ME S Szermierka Legnano | szermierka > floret ind. | 20.06.12 r | 27 | |
| ME ME S Szermierka Legnano | szermierka > floret druż. | 20.06.12 r | 4 | |
| PŚ we florecie kobiet St. Petersburg | szermierka > floret ind. | 6.06.12 r | 19 | |
| PŚ we florecie kobiet St. Petersburg | szermierka > floret druż. | 6.06.12 r | 7 | |
| PŚ we florecie kobiet Seul | szermierka > floret ind. | 20.05.12 r | 1 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
szermierka > floret ind. 1/16 finału |
14:20 - 15:00 28.07.2012 |
przegrana z K. Ikehata (Japonia) 8:9
|
|
szermierka > floret druż. ćwierćfinał |
11:30 - 13:00 02.08.2012 |
przegrana z Francją 31:42
|
|
szermierka > floret druż. o miejsca 5-8 |
13:00 - 14:30 02.08.2012 |
wygrana z Wielką Brytanią 43:20
|
|
szermierka > floret druż. o 5. miejsce |
16:00 - 16:30 02.08.2012 |
5. miejsce - wygrana z USA 45:39
|