| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Lipsk | szermierka > szabla druż. | 26.07.17 r | 10 | |
| MŚ Lipsk | szermierka > szabla ind. | 26.07.17 r | 30 | |
| IO Rio | szermierka > szabla druż. | 21.08.16 r | 6 | |
| IO Rio | szermierka > szabla ind. | 21.08.16 r | 32 | |
| ME ME Toruń | szermierka > szabla ind. | 26.06.16 r | 26 | |
| ME ME Toruń | szermierka > szabla druż. | 26.06.16 r | 4 | |
| PŚ w szabli kobiet Boston | szermierka > szabla ind. | 13.12.15 r | 32 | |
| MŚ MŚ Moskwa | szermierka > szabla ind. | 19.07.15 r | 43 | |
| MŚ MŚ Moskwa | szermierka > szabla druż. | 19.07.15 r | 4 | |
| ME ME Montreux | szermierka > szabla druż. | 11.06.15 r | 5 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
szermierka > szabla ind. 1/32 finału |
14:00 - 14:15 08.08.2016 |
wygrana z M. Baeza Centurion (BRA) 4:2 - awans do 1/16 finału
|
|
szermierka > szabla ind. 1/16 finału |
15:00 - 15:15 08.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: data: 2016-08-21
|
|
szermierka > szabla druż. 1/4 finału |
14:00 - 14:45 13.08.2016 |
przegrana z USA 43:45
|
|
szermierka > szabla druż. o miejsca 5-8 |
15:30 - 16:15 13.08.2016 |
wygrana z Meksykiem 45:23
|
|
szermierka > szabla druż. o miejsca 5-6 |
17:45 - 18:30 13.08.2016 |
pozycja: 6 wynik: data: 2016-08-21
|