| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Paryż | piłka ręczna > zespół | 29.01.17 r | 9 | |
| IO Rio | piłka ręczna > zespół | 21.08.16 r | 4 | |
| ME ME Kraków | piłka ręczna > zespół | 31.01.16 r | 7 | |
| MŚ MŚ Doha | piłka ręczna > zespół | 1.02.15 r | 3 | |
| ME ME Aarhus | piłka ręczna > zespół | 26.01.14 r | 6 | |
| MŚ MŚ Saragossa | piłka ręczna > zespół | 26.01.13 r | 9 | |
| ME ME P Ręczna M Belgrad | piłka ręczna > zespół | 29.01.12 r | 9 | |
| MŚ MŚ Mężczyzn Malmoe | piłka ręczna > zespół | 30.01.11 r | 8 | |
| ME ME Sen. M Wiedeń | piłka ręczna > zespół | 31.01.10 r | 4 | |
| MŚ MŚ Sen. M Zagrzeb | piłka ręczna > zespół | 1.02.09 r | 3 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
piłka ręczna > zespół pólfinał |
01:30 - 03:30 20.08.2016 |
przegrana z Danią 28:29 (15:16, 25:25, 26:29)
|
|
piłka ręczna > zespół o 3. miejsce |
15:30 - 17:30 21.08.2016 |
pozycja: 4 wynik: data: 2016-08-21
|