| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Berlin | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 12.08.18 r | 24 | |
| IO Rio | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 21.08.16 r | 26 | 9.35,13 |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 10.07.16 r | 14 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 26.06.16 r | 2 | 10.06,28 |
| . Mityng EA Praga | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 6.06.16 r | 4 | 9.42,56 |
| . Mityng EA Oordegem | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 28.05.16 r | 3 | 9.40,39 |
| . Mityng LA Tampere | lekkoatletyka > 3000 m prz. | 24.08.14 r | 4 | 10.12,18 |
| . Mityng LA Turku | lekkoatletyka > 3000 m | 25.06.14 r | 3 | 9.17,86 |
| . Mityng IAAF Ponce | lekkoatletyka > 3000 m | 17.05.14 r | 6 | 9.22,24 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 3000 m prz. I runda |
15:05 - 15:47 13.08.2016 |
pozycja: 26 wynik: 9.35,13 data: 2016-08-21
|