| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Halowe Birmingham | lekkoatletyka > 4x400 m - hala | 4.03.18 r | 1 | |
| IO Rio | lekkoatletyka > 4x400 m | 21.08.16 r | 7 | 3.00,50 |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 4x400 m | 10.07.16 r | 2 | |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 400 m | 10.07.16 r | 21 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 400 m | 26.06.16 r | 3 | 46,08 |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > 4x400 m | 30.08.15 r | odp. w eliminacjach | |
| ME HME Praga | lekkoatletyka > 4x400 m - hala | 8.03.15 r | 2 | |
| , Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka > 400 m - hala | 7.02.15 r | 1 | 46,56 |
| . Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka > 500 m - hala | 1.02.15 r | 1 | 1.00,68 |
| . Puchar Interkontynentalny IAAF Marrakesz | lekkoatletyka > 4x400 m | 14.09.14 r | 2 | 3.00,10 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 4x400 m I runda |
02:45 - 03:00 20.08.2016 |
5. miejsce w serii - 2.59,58 - awans do finału z czasem
|
|
lekkoatletyka > 4x400 m finał |
03:35 - 03:38 21.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 3.00,50 data: 2016-08-21
|