| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 800 m | 6.10.19 r | 11 | 1.45.22 |
| DL Londyn | lekkoatletyka > 800 m | 21.07.19 r | 7 | 1:44,61 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > 800 m | 12.08.18 r | 1 | |
| MŚ Halowe Birmingham | lekkoatletyka > 800 m - hala | 4.03.18 r | 1 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > 800 m | 13.08.17 r | 2 | |
| ME halowe Belgrad | lekkoatletyka > 800 m - hala | 5.03.17 r | 1 | 1:48.87 |
| . Madryt | lekkoatletyka > 800 m | 24.02.17 r | 1 | 1:46.38 |
| IO Rio | lekkoatletyka > 800 m | 21.08.16 r | 9 | 1.44,70 |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 800 m | 10.07.16 r | 1 | |
| DL Sztokholm | lekkoatletyka > 800 m | 16.06.16 r | 3 | 1.45,41 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 800 m 1 runda |
11:50 - 12:20 06.08.2012 |
6. miejsce - 1.45,97 - awans do półfinału
|
|
lekkoatletyka > 800 m półfinał |
20:55 - 21:15 07.08.2012 |
12. miejsce - 1.45,34
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 800 m I runda |
15:10 - 15:57 12.08.2016 |
1. miejsce w serii - 1.45,83 - awans do 1/2 finału
|
|
lekkoatletyka > 800 m półfinały |
03:05 - 03:25 14.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: 1.44,70 data: 2016-08-21
|