| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ MŚ Amsterdam | wioślarstwo > czwórka podw. | 31.08.14 r | 8 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 13.07.14 r | 6 | |
| PŚ Aiguebelette | wioślarstwo > czwórka podw. | 22.06.14 r | 9 | |
| MŚ MŚ Changju | wioślarstwo > czwórka podw. | 1.09.13 r | 3 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 14.07.13 r | 2 | |
| PŚ Eton | wioślarstwo > czwórka podw. | 23.06.13 r | 2 | |
| ME ME Sewilla | wioślarstwo > czwórka podw. | 2.06.13 r | 5 | |
| ME ME Varese | wioślarstwo > czwórka podw. | 16.09.12 r | 2 | |
| IO Londyn | wioślarstwo > czwórka podw. | 12.08.12 r | 8 | |
| . Regaty kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Lucerna | wioślarstwo > czwórka podw. | 23.05.12 r | 1 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > czwórka podw. eliminacje |
10:50 - 11:10 28.07.2012 |
3. miejsce w serii - awans do repasażu
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. repasaż |
10:40 - 10:50 30.07.2012 |
5. miejsce w serii - awans do finału B
|
|
wioślarstwo > czwórka podw. finał B |
11:20 - 11:30 01.08.2012 |
8. miejsce (2. w finale B)
|