| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | lekkoatletyka > skok wzwyż | 8.08.21 r | 11 | 1.93 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > skok wzwyż | 6.10.19 r | 5 | 1.98 |
| DL Bruksela | lekkoatletyka > skok wzwyż | 6.09.19 r | 4 | 195 |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > skok wzwyż | 13.08.17 r | 3 | 1.99 |
| ME halowe Belgrad | lekkoatletyka > skok wzwyż - hala | 5.03.17 r | 9 | 1,86 |
| IO Rio | lekkoatletyka > skok wzwyż | 21.08.16 r | 9 | 1,93 m |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > skok wzwyż | 26.06.16 r | 1 | 1,93 m |
| DL Sztokholm | lekkoatletyka > skok wzwyż | 16.06.16 r | 3 | 1,90 m |
| DL Oslo | lekkoatletyka > skok wzwyż | 9.06.16 r | 5 | 1,85 m |
| , Mityng PZLA Białystok | lekkoatletyka > skok wzwyż | 1.06.16 r | 1 | 1,93 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > skok wzwyż eliminacje |
15:00 - 17:01 18.08.2016 |
9. miejsce - 1,94 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > skok wzwyż finał |
01:30 - 03:29 21.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: 1,93 m data: 2016-08-21
|