| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Rio | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 21.08.16 r | 6 | 20,72 m |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 26.06.16 r | 3 | 20,43 m |
| DL Oslo | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 9.06.16 r | 3 | 20,56 m |
| . Zlata Tretra Ostrava | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 20.05.16 r | 2 | 20,84 |
| DL Szanghaj | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 14.05.16 r | 4 | 20,76 |
| , Mityng halowy PZLA Toruń | lekkoatletyka > pchnięcie kulą - hala | 12.02.16 r | 3 | 20,41 m |
| . Pedros Cup Łódź | lekkoatletyka > pchnięcie kulą - hala | 5.02.16 r | 3 | 20,09 m |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 30.08.15 r | 6 | 20,82 |
| . 61. Memoriał Janusza Kusocińskiego Szczecin | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 9.08.15 r | 1 | 20,69 m |
| DL Eugene | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 31.05.15 r | 5 | 20,23 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą kwalifikacje |
11:00 - 11:45 03.08.2012 |
21,03 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą finał |
21:30 - 22:40 03.08.2012 |
ZŁOTY MEDAL - 21,89 m
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą eliminacje |
14:55 - 15:43 18.08.2016 |
7. miejsce - 20,56 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą finał |
01:30 - 02:35 19.08.2016 |
pozycja: 6 wynik: 20,72 m data: 2016-08-21
|