| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ MŚ Aiguebelette | wioślarstwo > jedynka | 6.09.15 r | 9 | |
| ME ME Poznań | wioślarstwo > jedynka | 31.05.15 r | 8 | |
| IO Londyn | wioślarstwo > dwójka podw. | 12.08.12 r | 3 | |
| PŚ Monachium | wioślarstwo > dwójka podw. | 17.06.12 r | 3 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > dwójka podw. | 27.05.12 r | 2 | |
| MŚ MŚ Sen. Bled | wioślarstwo > dwójka podw. | 4.09.11 r | 5 | |
| PŚ Ruderwelt Luzern Lucerna | wioślarstwo > dwójka podw. | 10.07.11 r | 4 | |
| MŚ MŚ Sen. Karapiro | wioślarstwo > dwójka podw. | 7.11.10 r | 3 | |
| ME ME Sen. Montemor | wioślarstwo > dwójka podw. | 12.09.10 r | 2 | |
| MŚ MŚ Sen. Poznań | wioślarstwo > dwójka podw. | 30.08.09 r | 1 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > dwójka podw. eliminacje |
11:20 - 11:40 30.07.2012 |
2. miejsce - awans do finału A
|
|
wioślarstwo > dwójka podw. finał A |
13:10 - 13:20 03.08.2012 |
BRĄZOWY MEDAL
|