| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Bukareszt | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 1.04.18 r | 3 | |
| IO Rio | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 21.08.16 r | nie ukończyła | |
| ME ME Forde | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 18.04.16 r | 5 | 219 |
| MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 29.11.15 r | 23 | 221 |
| ME MME U-23 Kłajpeda | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 10.10.15 r | 3 | |
| ME MME LImasol | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 29.11.14 r | 4 | 203 |
| MŚ MŚ Almaty | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 16.11.14 r | niesklasyfikowana | |
| ME ME Tel Aviv | podnoszenie ciężarów > 69 kg | 13.04.14 r | 5 | 222 |
| MŚ MŚ Wrocław | podnoszenie ciężarów > 75 kg | 27.10.13 r | 13 | |
| ME ME Jun Tallin | podnoszenie ciężarów > 75 kg | 29.09.13 r | 3 | 204 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
podnoszenie ciężarów > 69 kg grupa B |
17:30 - 19:00 10.08.2016 |
pozycja: 0 wynik: data: 2016-08-21
|