| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| . Madryt | lekkoatletyka > 1000 m | 24.02.17 r | 6 | 2:43.08 |
| . Halowy mityng IAAF Glasgow | lekkoatletyka > 3000 m - hala | 20.02.16 r | 6 | 8.50,76 |
| , Mityng halowy PZLA Toruń | lekkoatletyka > 1500 m - hala | 12.02.16 r | 1 | 4.07,38 |
| MŚ MŚ Pekin | lekkoatletyka > 1500 m | 30.08.15 r | odp. w półfinale | |
| . IAAF World Challenge Rabat | lekkoatletyka > 1500 m | 14.06.15 r | 4 | 4.06,41 |
| DL Oslo | lekkoatletyka > 1500 m | 11.06.15 r | 7 | 4.04,74 |
| DL Eugene | lekkoatletyka > 1500 m | 31.05.15 r | 10 | 4.04,78 |
| DL Ad-Dauha | lekkoatletyka > 1500 m | 15.05.15 r | 12 | 4.09,63 |
| . IAAF World Challenge Kawasaki | lekkoatletyka > 1500 m | 10.05.15 r | 6 | 4.12,78 |
| , Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka > 1500 m - hala | 7.02.15 r | 1 | 4.08,95 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 1500 m 1 runda |
12:45 - 13:10 06.08.2012 |
42. miejsce - 4.19,62
|