| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Londyn | pływanie > 4x200 m st. dowolny | 12.08.12 r | 16 | 8:13,76 |
| . Mityng Rzym | pływanie > 50 m st. dowolny | 15.06.12 r | 19 | 1.04,33 |
| . Mityng Rzym | pływanie > 200 m st. grzbietowy | 15.06.12 r | 10 | 2.15,69 |
| MP Olsztyn | pływanie > 200 m st. dowolny | 15.05.12 r | 2 | 2.01,27 |
| MP Olsztyn | pływanie > 4x200 m st. dowolny | 15.05.12 r | 1 | 8.05,07 |
| MP Olsztyn | pływanie > 200 m st. grzbietowy | 15.05.12 r | 2 | 2.12,12 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 4x200 m st. dowolny eliminacje |
12:39 - 13:00 01.08.2012 |
16. miejsce - 8.13,76
|